Serie C Gold. Il calendario della prima Fase e la formula fino alle finali.
Campionato Serie C Gold 1a Fase | ||||||||||
1^FASE – QUALIFICAZIONE | ||||||||||
GIORNATA | DATA | GIORNO | ORA | GARA | ||||||
1A | 14/11/2020 | Sabato | 18:00 | PISARIUM 2000 BASKET CLUB | E3ENERGY BASKET TODI | |||||
2A | 22/11/2020 | Domenica | 18:00 | E3ENERGY BASKET TODI | UNIBASKET LANCIANO | |||||
3A | 29/11/2020 | Domenica | 18:00 | ROBUR BASKET OSIMO | E3ENERGY BASKET TODI | |||||
4A | 06/12/2020 | Domenica | 18:00 | E3ENERGY BASKET TODI | POL. VIGOR MATELICA | |||||
5A | 08/12/2020 | Martedì | 18:00 | VAL DI CEPPO BASKET | E3ENERGY BASKET TODI | |||||
6A | 13/12/2020 | Domenica | 18:00 | E3ENERGY BASKET TODI | PESCARA 1976 | |||||
7A | 20/12/2020 | Domenica | 18:00 | E3ENERGY BASKET TODI | MAGIC BASKET CHIETI | |||||
1R | 06/01/2021 | Mercoledì | 18:00 | E3ENERGY BASKET TODI | PISARIUM 2000 BASKET CLUB | |||||
2R | 10/01/2021 | Domenica | 18:00 | UNIBASKET LANCIANO | E3ENERGY BASKET TODI | |||||
3R | 16/01/2021 | Sabato | 21:15 | E3ENERGY BASKET TODI | ROBUR BASKET OSIMO | |||||
4R | 23/01/2021 | Sabato | 18:00 | POL. VIGOR MATELICA | E3ENERGY BASKET TODI | |||||
5R | 31/01/2021 | Domenica | 18:00 | E3ENERGY BASKET TODI | VAL DI CEPPO BASKET | |||||
6R | 07/02/2021 | Sabato | 16:30 | PESCARA 1976 | E3ENERGY BASKET TODI | |||||
7R | 14/02/2021 | Domenica | 18:30 | MAGIC BASKET CHIETI | E3ENERGY BASKET TODI |
2^FASE – QUALIFICAZIONE | Formula “OROLOGIO” | |||||||||
Tutte le squadre del girone A affronteranno le squadre provenienti dal girone B nel rispetto della | ||||||||||
formula “ad orologio” (gare di sola andata in base a degli accoppiamenti predefiniti), portandosi | ||||||||||
dietro tutti i punti conquistati nella 1^ Fase di Qualificazione. Ognuna delle 16 squadre partecipanti | ||||||||||
disputerà n.4 incontri casalinghi e n.4 incontri in trasferta. | ||||||||||
ANDATA | RITORNO | |||||||||
Domenica | 28/02/2021 | Domenica | 28/03/2021 | |||||||
Domenica | 07/03/2021 | Mercoledì | 31/03/2021 | |||||||
Domenica | 14/03/2021 | Domenica | 11/04/2021 | |||||||
Domenica | 21/03/2021 | Domenica | 18/04/2021 | |||||||
A determinare le squadre con il fattore campo a favore sarà la squadra, 1° classificata, che al | ||||||||||
termine della 1^ fase di Qualificazione avrà ottenuto il numero di punti maggiore. In caso di parità | ||||||||||
di classifica tra le squadre prime posizionate del gir.A e del gir.B, la precedenza in classifica verrà | ||||||||||
determinata dal “quoziente canestri” (canestri fatti/canestri subiti). | ||||||||||
La squadra prima classificata, in assoluto, darà il diritto a tutte le altre squadre appartenenti allo | ||||||||||
stesso girone di disputare in casa la gara contro la squadra dell’altro girone posizionata nel medesimo | ||||||||||
posto in classifica. | ||||||||||
Esempio: se ipotizziamo che la miglior 1° classificata di entrambi i gironi sia la 1° del girone A, gli | ||||||||||
accoppiamenti della formula ad orologio saranno così definiti: | ||||||||||
1°gir. A in Casa con: 1b/2b/3b/4b – Fuori con: 5b/6b/7b/8b | ||||||||||
1°gir. B in Casa con : 2a/3a/4a/5a. – Fuori con: 6a/7a/8a/1a | ||||||||||
2°gir. A in Casa con: 2b/3b/4b/5b – Fuori con: 6b/7b/8b/1b | ||||||||||
2°gir. B in Casa con: 3a/4a/5a/6a – Fuori con: 7a/8a/1a/2a | ||||||||||
e così per tutte le restanti squadre in classifica. | ||||||||||
(NB: lo schema sopra definisce solo gli accoppiamenti ma l’ordine delle gare casa/trasferta non | ||||||||||
seguirà la sequenza sopra descritta) | ||||||||||
La classifica della “2^fase – orologio” sarà composta da una classifica unica dal 1° al 16° posto che | ||||||||||
verrà elaborata sin dalla prima giornata del girone ad orologio. | ||||||||||
3^FASE –
PLAY OFF/PLAY OUT |
||||||||||
Le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto al termine della 2^ Fase – Qualificazione “Orologio” | ||||||||||
accederanno ai play off, mentre le squadre classificate dal 9° al 16° posto prenderanno parte ai | ||||||||||
play out. | ||||||||||
Le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto saranno ammesse ai PLAY OFF, la squadra vincente sarà promossa | ||||||||||
in C Gold per la stagione sportiva 2020/2021 | ||||||||||
Le squadre classificate dal 9° al 16° prenderanno parte ai PLAY OUT. Le 2 squadre perdenti il 2° turno | ||||||||||
retrocederanno in C silver. | ||||||||||
Play Off | ||||||||||
1^ Turno – Quarti di finale (al meglio delle 3 partite): 25.04.2021 – 28.04.2021 ed eventuale bella 02.05.2021 | ||||||||||
1. 1° – 8° | ||||||||||
2. 4° – 5° | ||||||||||
3. 3° – 6° | ||||||||||
4. 2° – 7° | ||||||||||
2^ Turno – Semifinali (al meglio delle 3 partite): 09.05.2021 – 12.05.2021 ed eventuale bella 16.05.2021 | ||||||||||
5. Vinc. Gara 1 – Vinc. Gara 2 | ||||||||||
6. Vinc. Gara 3 – Vinc. Gara 4 | ||||||||||
3^ Turno – Finali (al meglio delle 5 partite) (Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa): 23.05.2021 – 26.05.2021 – | ||||||||||
30.05.2021; eventuale gara 4 02.06.2021 ed eventuale gara 5 06.06.2021 | ||||||||||
7. Vinc. Gara 5 – Vinc. Gara 6 | ||||||||||
La squadra vincente sarà promossa al campionato Serie B 2021/2022 | ||||||||||
Play Out | ||||||||||
1^ turno (al meglio delle 3 partite): 25.04.2021 – 28.04.2021 eventuale bella 02.05.2021 | ||||||||||
A. 9° – 16° | ||||||||||
B. 12° – 13° | ||||||||||
C. 11° – 14° | ||||||||||
D. 10° – 15° | ||||||||||
2^ turno (al meglio delle 5 partite) (Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa) 09.05.2021 – 12.05.2021 – 16.05.2021, | ||||||||||
eventuale gara 4 19.05.2021 ed eventuale gara 5 23.05.2021 | ||||||||||